Beschreibung
Sony Konion US18650 VTC6 bis zu 30A Entladestrom
| Typ. Kapazität | 3120mAh |
| Min. Kapazität | 3000mAh |
| Nennspannung | 3,6V – 3,7V |
| Ladeschlussspannung | 4,2V ± 0,05V |
| Entladeschlussspannung | 2,0V |
| Empfohlene Ladestrom | 0,xx – 3A |
| Max. Ladestrom | 0,xx – 5A |
| max. Stromabgabe mit temperaturüberwachung bis 80° | 30A |
| max. Stromabgabe ohne Temperaturüberwachung | 15A |
| Schutzschaltung PCB | Nicht vorhanden |
| Pluspol | flach (Flat Top) |
| Durchmesser | 18,35 mm ± 0,15 mm |
| Höhe | 65,0 mm ± 0,2 mm |
| Gewicht | 46,6 g ± 1,2 g |
| Ladeverfahren | CC-CV |
| Testergebnisse (Entladekurve) | Dampfakkus |
| Testergebnisse | Lygte-Info |




